服务热线
13330881401

| Intel 酷睿i3 3220(盒) 参数规格 | |
| 基本参数 | |
| 适用类型 | 台式机 |
| CPU系列 | Intel 酷睿i3 3200 |
| 包装形式 | 盒装 |
| CPU频率 | |
| CPU主频 | 3.3GHz |
| 外频 | 100MHz |
| 倍频 | 33倍 |
| 总线类型 | DMI总线 |
| 总线频率 | 5.0GT/s |
| CPU插槽 | |
| 插槽类型 | LGA 1155 |
| 针脚数目 | 1155pin |
| CPU内核 | |
| 核心代号 | Ivy Bridge |
| 核心数量 | 双核心 |
| 线程数 | 四线程 |
| 制作工艺 | 22纳米 |
| 热设计功耗(TDP) | 55W |
| 内核电压 | 0.5-1.5V |
| CPU缓存 | |
| 一级缓存 | 2×64KB |
| 二级缓存 | 2×256KB |
| 三级缓存 | 3MB |
| 技术参数 | |
| 指令集 | SSE4.1,4.2,AVX |
| 内存控制器 | 双通道DDR3 1333/1600 |
| 支持最大内存 | 32GB |
| 超线程技术 | 支持 |
| 64位处理器 | 是 |
| Turbo Boost技术 | 不支持 |
| 显卡参数 | |
| 集成显卡 | 是 |
| 显卡基本频率 | 650MHz |
| 显卡最大动态频率 | 1050MHz |
| 其他参数 | 显示核心型号:Intel HD Graphic 2500 |
Copyright © 四川莱盛科技有限公司 ICP备案号: 蜀ICP备19032946号
川公网安备51070302110619号
Sitemap xml TAG标签
技术支持:莱盛科技