HP P1606dn参数规格 | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
基本参数 | |
产品类型 | 黑白激光打印机 |
黑白打印速度 | 大约25ppm |
最高分辨率 | 600x600dpi(图像增强可达1200x1200dpi) |
最大打印幅面 | A4 |
处理器 | 400MHz |
内存 | 32MB |
网络打印 | 支持有线网络打印 |
双面打印 | 自动 |
打印性能 | |
预热时间 | 0秒预热 |
首页打印时间 | 7秒 |
打印语言 | PCL5e |
月打印负荷 | 达到8000页 |
接口类型 | USB2.0 10Base-T/100Base-TX(RJ-45网络接口) |
介质规格 | |
介质类型 | 普通纸,打印纸,相纸,牛皮纸,糙纸,投影胶片,信封,明信片,标签,卡片 |
介质尺寸 | A4,B5,A5,A6,明信片,信封(B5,C5,DL) |
进纸盒容量 | 标配纸盒:500页 多功能进纸器:10页 |
出纸盒容量 | 面朝下150页 |
耗材 | |
耗材类型 | 鼓粉一体 |
硒鼓型号 | CE278A |
硒鼓寿命 | 2100页 |
其它参数 | |
产品尺寸 | 387×284×246mm |
产品重量 | 7kg |
系统平台 | Windows XP(32/64bit)/Server 2003(32/64bit)/Vista(32/64bit)/Server 2008(32/64bit)/7(32/64bit) Mac OS X v10.4-10.6 Unix Linux |
电源电压 | AC 220-240V(±10%),50Hz(±2Hz),4A |
电源功率 | 打印:440W,待机:2.2W,手动关闭:0.4W |
环境参数 | 工作温度:17.5-25℃,工作湿度:30-70% |
其它特点 | 支持AirPrint打印 |
上市日期 | 2010年04月 |
激光打印机附件 | |
包装清单 | 主机 x1 |