服务热线
13330881401
佳能2900+参数规格 | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
基本参数 | |
产品类型 | 黑白激光打印机 |
黑白打印速度 | 达到14ppm |
最高分辨率 | 2400x600dpi(自动图像精细技术A) |
最大打印幅面 | A4 |
内存 | 2MB(Hi-SCoA) |
网络打印 | 不支持网络打印 |
双面打印 | 手动 |
打印性能 | |
预热时间 | 小于10秒 |
首页打印时间 | 小于9.3秒 |
接口类型 | USB2.0 |
介质规格 | |
介质类型 | 普通纸,透明胶片,信封,标签,索引卡片 |
介质尺寸 | A4,B5,A5,LGL,LTR,EXEC,信封,自定义尺寸 |
介质重量 | 64g/m² |
进纸盒容量 | 标配纸盒:150页,手动进纸器:1页 |
出纸盒容量 | 面朝下100页 |
耗材 | |
耗材类型 | 鼓粉一体 |
硒鼓型号 | CRG 303 |
硒鼓寿命 | 2000页 |
其它参数 | |
产品尺寸 | 369.8×250.5×216.7mm |
产品重量 | 5.7kg |
系统平台 | Windows 2000/XP/Vista/Server 2003/Server 2008/Server 2008 R2/7 Mac OS X Linux |
电源电压 | AC 220-240V(±10%),50/60Hz(±2Hz) |
电源功率 | 最大:726W,待机:约2W |
工作噪音 | 小于48dB |
环境参数 | 工作温度:5-32℃,工作湿度:20-80%(非冷凝) |
上市日期 | 2011年05月 |
激光打印机附件 | |
包装清单 | 主机 x1 硒鼓 x1 电源线 x1 |
Copyright © 四川莱盛科技有限公司 ICP备案号: 蜀ICP备19032946号
川公网安备51070302110619号
Sitemap xml TAG标签
技术支持:莱盛科技